The proposed 2018 military pay charts reflect a 2.1 percent pay increase set forth by the Trump Administration which is the same increase approved by the President Obama in Fiscal Year 2017.
2018 Military Pay Scale (years 2-8)
GRADE | 2 OR LESS | OVER 2 | OVER 3 | OVER 4 | OVER 6 | OVER 8 |
---|
O-10 (*1) | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
O-9 (*1) | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
O-8 (*1) | $10,368 | $10,708 | $10,933 | $10,996 | $11,278 | $11,748 |
O-7 (*1) | $8,615 | $9,015 | $9,201 | $9,348 | $9,614 | $9,878 |
O-6 (*2) | $6,533 | $7,178 | $7,649 | $7,649 | $7,678 | $8,007 |
O-5 | $5,446 | $6,135 | $6,560 | $6,640 | $6,905 | $7,064 |
O-4 | $4,699 | $5,440 | $5,803 | $5,883 | $6,220 | $6,582 |
O-3 | $4,132 | $4,683 | $5,055 | $5,512 | $5,776 | $6,066 |
O-2 | $3,570 | $4,066 | $4,682 | $4,841 | $4,941 | $4,941 |
O-1 | $3,099 | $3,225 | $3,899 | $3,899 | $3,899 | $3,899 |
O-3 (*3) | $- | $- | $- | $5,512 | $5,776 | $6,066 |
O-2 (*3) | $- | $- | $- | $4,841 | $4,941 | $5,098 |
O-1 (*3) | $- | $- | $- | $3,899 | $4,163 | $4,317 |
W-5 | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
W-4 | $4,270 | $4,593 | $4,725 | $4,855 | $5,078 | $5,299 |
W-3 | $3,899 | $4,062 | $4,228 | $4,283 | $4,458 | $4,801 |
W-2 | $3,450 | $3,777 | $3,877 | $0 | $4,170 | $4,518 |
W-1 | $3,029 | $3,355 | $3,442 | $3,628 | $3,847 | $4,169 |
E-9 (*4) | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
E-8 | $- | $- | $- | $- | $- | $4,223 |
E-7 | $2,936 | $3,204 | $3,327 | $3,489 | $3,616 | $3,834 |
E-6 | $2,539 | $2,794 | $2,917 | $3,037 | $3,162 | $3,443 |
E-5 | $2,326 | $2,483 | $2,603 | $2,725 | $2,917 | $3,117 |
E-4 | $2,133 | $2,242 | $2,363 | $2,483 | $2,589 | $2,589 |
E-3 | $1,925 | $2,046 | $2,170 | $2,170 | $2,170 | $2,170 |
E-2 | $1,831 | $1,831 | $1,831 | $1,831 | $1,831 | $1,831 |
E-1 > 4 mos | $1,633 | $1,633 | $1,633 | $1,633 | $1,633 | $1,633 |
E-1 < 4 mos | $1,510 | $- | $- | $- | $- | $- |
2018 Military Pay Scale (years 10-20)
GRADE | OVER 10 | OVER 12 | OVER 14 | OVER 16 | OVER 18 | OVER 20 |
---|
O-10 (*1) | $- | $- | $- | $- | $- | $15,910 |
O-9 (*1) | $- | $- | $- | $- | $- | $14,653 |
O-8 (*1) | $11,857 | $12,303 | $12,431 | $12,815 | $13,372 | $13,884 |
O-7 (*1) | $10,182 | $10,486 | $10,791 | $11,748 | $12,555 | $12,555 |
O-6 (*2) | $8,050 | $8,050 | $8,507 | $9,316 | $9,791 | $10,266 |
O-5 | $7,412 | $7,668 | $7,999 | $8,505 | $8,745 | $8,983 |
O-4 | $7,032 | $7,382 | $7,625 | $7,765 | $7,846 | $7,846 |
O-3 | $6,253 | $6,561 | $6,722 | $6,722 | $6,722 | $6,722 |
O-2 | $4,941 | $4,941 | $4,941 | $4,941 | $4,941 | $4,940 |
O-1 | $3,899 | $3,899 | $3,899 | $3,899 | $3,899 | $3,899 |
O-3 (*3) | $6,253 | $6,561 | $6,821 | $6,970 | $7,174 | $7,174 |
O-2 (*3) | $5,363 | $5,569 | $5,721 | $5,721 | $5,721 | $5,721 |
O-1 (*3) | $4,474 | $4,629 | $4,841 | $4,841 | $4,841 | $4,841 |
W-5 | $- | $- | $- | $- | $- | $7,592 |
W-4 | $5,523 | $5,859 | $6,154 | $6,435 | $6,665 | $6,889 |
W-3 | $5,159 | $5,328 | $5,523 | $5,723 | $6,084 | $6,328 |
W-2 | $4,690 | $4,859 | $5,067 | $5,229 | $5,376 | $5,552 |
W-1 | $4,320 | $4,530 | $4,738 | $4,901 | $5,051 | $5,233 |
E-9 (*4) | $5,159 | $5,275 | $5,423 | $5,596 | $5,771 | $6,051 |
E-8 | $4,409 | $4,525 | $4,664 | $4,814 | $5,085 | $5,222 |
E-7 | $3,957 | $4,175 | $4,356 | $4,480 | $4,612 | $4,662 |
E-6 | $3,553 | $3,766 | $3,830 | $3,877 | $3,933 | $3,933 |
E-5 | $3,281 | $3,301 | $3,301 | $3,301 | $3,301 | $3,301 |
E-4 | $2,589 | $2,589 | $2,589 | $2,589 | $2,589 | $2,589 |
E-3 | $2,170 | $2,170 | $2,170 | $2,170 | $2,170 | $2,170 |
E-2 | $1,831 | $1,831 | $1,831 | $1,831 | $1,831 | $1,831 |
E-1 > 4 mos | $1,633 | $1,633 | $1,633 | $1,633 | $1,633 | $1,633 |
E-1 < 4 mos | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
2018 Military Pay Scale (years 22-32)
GRADE | OVER 22 | OVER 24 | OVER 26 | OVER 28 | OVER 30 | OVER 32 |
---|
O-10 (*1) | $15,910 | $15,910 | $15,910 | $15,910 | $15,910 | $15,910 |
O-9 (*1) | $14,865 | $15,170 | $15,702 | $15,702 | $15,910 | $15,910 |
O-8 (*1) | $14,226 | $14,226 | $14,226 | $14,226 | $14,583 | $14,583 |
O-7 (*1) | $12,555 | $12,555 | $12,555 | $12,555 | $12,872 | $12,872 |
O-6 (*2) | $10,535 | $10,809 | $11,339 | $11,339 | $11,339 | $11,339 |
O-5 | $9,253 | $9,253 | $9,253 | $9,253 | $9,253 | $9,253 |
O-4 | $7,846 | $7,846 | $7,846 | $7,846 | $7,846 | $7,846 |
O-3 | $6,722 | $6,722 | $6,722 | $6,722 | $6,722 | $6,722 |
O-2 | $4,941 | $4,941 | $4,941 | $4,941 | $4,941 | $4,941 |
O-1 | $3,899 | $3,899 | $3,899 | $3,899 | $3,899 | $3,899 |
O-3 (*3) | $7,174 | $7,174 | $7,174 | $7,174 | $7,174 | $7,174 |
O-2 (*3) | $5,721 | $5,721 | $5,721 | $5,721 | $5,721 | $5,721 |
O-1 (*3) | $4,841 | $4,841 | $4,841 | $4,841 | $4,841 | $4,841 |
W-5 | $7,977 | $8,264 | $8,582 | $8,582 | $9,011 | $9,011 |
W-4 | $7,219 | $7,489 | $7,798 | $7,798 | $7,953 | $7,953 |
W-3 | $6,474 | $6,629 | $6,840 | $6,840 | $6,840 | $6,840 |
W-2 | $5,667 | $5,759 | $5,759 | $5,759 | $5,759 | $5,759 |
W-1 | $5,233 | $5,233 | $5,233 | $5,233 | $5,233 | $5,233 |
E-9 (*4) | $6,288 | $6,537 | $6,919 | $6,919 | $7,264 | $7,264 |
E-8 | $5,456 | $5,585 | $5,904 | $5,904 | $6,023 | $6,023 |
E-7 | $4,834 | $4,926 | $5,276 | $5,276 | $5,276 | $5,276 |
E-6 | $3,933 | $3,933 | $3,933 | $3,933 | $3,933 | $3,933 |
E-5 | $3,301 | $3,301 | $3,301 | $3,301 | $3,301 | $3,301 |
E-4 | $2,589 | $2,589 | $2,589 | $2,589 | $2,589 | $2,589 |
E-3 | $2,170 | $2,170 | $2,170 | $2,170 | $2,170 | $2,170 |
E-2 | $1,831 | $1,831 | $1,831 | $1,831 | $1,831 | $1,831 |
E-1 > 4 mos | $1,633 | $1,633 | $1,633 | $1,633 | $1,633 | $1,633 |
E-1 < 4 mos | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
2018 Military Pay Scale (years 34- over 40)
GRADE | OVER 34 | OVER 36 | OVER 38 | OVER 40 |
---|
O-10 (*1) | $15,910 | $15,910 | $15,910 | $15,910 |
O-9 (*1) | $15,910 | $15,910 | $15,910 | $15,910 |
O-8 (*1) | $14,947 | $14,947 | $14,947 | $14,947 |
O-7 (*1) | $12,872 | $12,872 | $12,872 | $12,872 |
O-6 (*2) | $11,566 | $11,566 | $11,566 | $11,566 |
O-5 | $9,253 | $9,253 | $9,253 | $9,253 |
O-4 | $7,846 | $7,846 | $7,846 | $7,846 |
O-3 | $6,722 | $6,722 | $6,722 | $6,722 |
O-2 | $4,941 | $4,941 | $4,941 | $4,941 |
O-1 | $3,899 | $3,899 | $3,899 | $3,899 |
O-3 (*3) | $7,174 | $7,174 | $7,174 | $7,174 |
O-2 (*3) | $5,721 | $5,721 | $5,721 | $5,721 |
O-1 (*3) | $4,841 | $4,841 | $4,841 | $4,841 |
W-5 | $9,461 | $9,461 | $9,461 | $9,461 |
W-4 | $7,953 | $7,953 | $7,953 | $7,953 |
W-3 | $6,840 | $6,840 | $6,840 | $6,840 |
W-2 | $5,759 | $5,759 | $5,759 | $5,759 |
W-1 | $5,233 | $5,233 | $5,233 | $5,233 |
E-9 (*4) | $7,627 | $7,627 | $7,627 | $7,627 |
E-8 | $6,023 | $6,023 | $6,023 | $6,023 |
E-7 | $5,276 | $5,276 | $5,276 | $5,276 |
E-6 | $3,933 | $3,933 | $3,933 | $3,933 |
E-5 | $3,301 | $3,301 | $3,301 | $3,301 |
E-4 | $2,589 | $2,589 | $2,589 | $2,589 |
E-3 | $2,170 | $2,170 | $2,170 | $2,170 |
E-2 | $1,831 | $1,831 | $1,831 | $1,831 |
E-1 > 4 mos | $1,633 | $1,633 | $1,633 | $1,633 |
E-1 < 4 mos | $- | $- | $- | $- |
Notes:
1. Basic pay for an O-7 to O-10 is limited by Level II of the Executive Schedule. Basic pay for O-6 and below is limited by Level V of the Executive Schedule.
2. Basic Pay for O-6 and below is limited by Level V of the Executive Schedule in effect during Calendar Year 2017 which is $12,641.70
3. Applicable to O-1 to O-3 with at least 4 years and 1 day of active duty or more than 1460 points as a warrant and/or enlisted member. See Department of Defense Financial Management Regulations for more detailed explanation on who is eligible for this special basic pay rate.
4. For the Sergeant Major of the Army, Master Chief Petty Officer of the Navy, Chief Master Sergeant of the Air Force, Sergeant Major of the Marine Corps, Senior Enlisted Advisor of the JCS, Senior Enlisted Advisor to the Chief of the National Guard Bureau or Master Chief Petty Officer of the Coast Guard basic pay is $8,165.10.
5. Combat Zone Tax Exclusion for O-1 and above is based on the basic pay rate plus Hostile Fire Pay/Imminent Danger Pay which is $225.
6. Basic pay for Academy Cadets/Midshipmen and ROTC members/applicants is $1,062.30.
The military pay charts are for all U.S. Armed Forces personnel.